![]()
![]()
商業施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| アマダ店舗(増築) | S | 3 | 255m2 | H17年03月 |
| 浅間牧場売店 | W | 1 | 503m2 | H16年06月 |
| 小松ウォール工業 前橋営業所 | S | 1 | 278m2 | H10年08月 |
| 吾妻東部森林組合 事務所棟・倉庫棟 | S | 2 | 598m2 | H10年03月 |
![]()
![]()
福祉施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| (仮称)スマイリングホームメディス宇都宮 | S | 4 | 1,991m2 | ― |
| 介護老人保健施設鬼石(増築・改修) | S | 2 | 1,533m2 | H23年03月 |
| シニアネクストステージクレール中央前橋 | RC | 7/1 | 3,935m2 | H18年03月 |
| 鬼石町老人保健施設(増築) | S | 1 | 25m2 | H15年09月 |
| 榛名町子育て広場(改修) | S | 2 | 79m2 | H15年09月 |
| 中之条町ゆうあい荘 | RC | 5 | 6,001m2 | H09年03月 |
| 昭和村総合福祉センター | SRC | 1 | 1,796m2 | H07年03月 |
| 甘楽町福祉センター・デイサービスセンター | SRC | 1 | 2,745m2 | H05年06月 |
| 尾瀬老人福祉施設 | SRC | 8 | 4,188m2 | H02年09月 |
![]()
![]()
宿泊施設&レジャー施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| ホテル木暮(増築・改修) | RC | 8/3 | 20,702m2 | H17年12月 |
| 太平洋クラブ軽井沢リゾート レストラン「辛夷」(増築) | S/W | 1 | 420m2 | H17年12月 |
| 鎌原宿泊施設(4棟:改修) | W | 2 | 598m2 | H15年10月 |
| 美郷館(増築) | RC+W | 2 |
![]()
![]()
行政施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| 磯原・花園合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 39m2 | H24年03月 |
| 佐和田森林事務所庁舎 | W | 1 | 77m2 | H24年03月 |
| 「安心・快適な高尾山」の森林利用協働モデル 事業施設整備 |
H23年03月 | |||
| 関谷森林事務所庁舎 | W | 1 | 77m2 | H23年03月 |
| 日光森林事務所庁舎 | W | 1 | 84m2 | H23年03月 |
| 上野・大多喜合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 93m2 | H22年03月 |
| 葛尾森林事務所庁舎 | W | 1 | 77m2 | H22年03月 |
| 奥川・一の木合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 39m2 | H22年03月 |
| 千葉森林管理事務所 上野・大多喜合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 135m2 | H22年02月 |
| 茨城森林管理署 葛尾森林事務所庁舎 | W | 1 | 66m2 | H22年02月 |
| 会津森林管理署 奥川・一ノ木合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 150m2 | H22年02月 |
| 下越森林管理署庁舎 | W | 2 | 472m2 | H21年03月 |
| 棚倉森林管理署 鮫川森林事務所庁舎 | W | 1 | 83m2 | H21年03月 |
| 茨城森林管理署 日立・十王合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 70m2 | H21年03月 |
| 千葉森林管理事務所 湊森林事務所庁舎 | W | 1 | 76m2 | H21年03月 |
| 上越森林管理署庁舎 | W | 2 | 536m2 | H20年03月 |
| 福島森林管理署 玉ノ井森林事務所庁舎 | W | 1 | 83m2 | H20年03月 |
| 磐城森林管理署 川前・戸渡合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 91m2 | H20年03月 |
| 茨城森林管理署 高部森林事務所庁舎 | W | 1 | 76m2 | H20年03月 |
| 下越森林管理署 村杉森林事務所庁舎 | W | 1 | 76m2 | H20年03月 |
| 会津森林管理署 熱塩森林事務所庁舎 | W | 1 | 50m2 | H20年03月 |
| 高尾森林センター庁舎 | W | 2 | 480m2 | H19年03月 |
| 東京神奈川森林管理署 高尾森林事務所庁舎 | W | 1 | 49m2 | H19年03月 |
| 中越森林管理署 三国森林事務所庁舎 | RC+S | 2 | 188m2 | H19年03月 |
| 群馬森林管理署 細野森林事務所庁舎 | W | 1 | 76m2 | H19年03月 |
| 利根沼田森林管理署 根利森林事務所庁舎 | W | 1 | 81m2 | H19年03月 |
| 東京神奈川森林管理署 世附・丹沢合同森林事務所庁舎 | W | 1 | 38m2 | H19年03月 |
| 日光森林管理署 益子森林事務所庁舎 | W | 2 | 85m2 | H18年03月 |
| 茨城森林管理署 磯原森林事務所庁舎(改修) | W | 1 | 123m2 | H18年03月 |
| 利根沼田森林管理署 谷地森林事務所庁舎 | W | 1 | 76m2 | H17年02月 |
| 福島森林管理署 常葉森林事務所庁舎 | W | 1 | 75m2 | H17年01月 |
| 福島森林管理署 都路森林事務所庁舎 | W | 1 | 81m2 | H16年03月 |
| 関東森林管理局庁舎 排水設備改修 | RC | 5 | H16年01月 | |
| 磐城森林管理署庁舎(移築) | W | 2 | 594m2 | H15年12月 |
| 磐城森林管理署 富岡森林事務所(移築) | W | 2 | 264m2 | H15年12月 |
| 福島森林管理署 都路森林事務所庁舎 | W | 1 | 81m2 | H15年10月 |
| 会津森林管理署 猪苗代・中ノ沢合同森林事務所庁舎 | W | 2 | 266m2 | H14年12月 |
| 群馬森林管理署 楢原森林事務所庁舎 | W | 1 | 93m2 | H14年11月 |
| 福島森林管理署 郡山森林事務所庁舎 | W | 1 | 151m2 | H14年06月 |
| 塩那森林管理署庁舎 | W | 2 | 591m2 | H14年01月 |
| 下越森林管理署 村松森林事務所庁舎 | W | 2 | 232m2 | H14年01月 |
| 中之条町保険センター | RC | 2 | 999m2 | H04年 3月 |
| 中之条町役場庁舎及び農民健康増進施設 | RC | 4/1 | 4,848m2 | S53年12月 |
![]()
![]()
住宅
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| 利根沼田森林管理署湯原宿舎 | W | 2 | 123m2 | H24年03月 |
| Y邸 | W | 2 | 131m2 | H22年07月 |
| KDレジデンス II | RC | 8 | 1,734m2 | H21年09月 |
| K邸 | S | 2 | 95m2 | H21年08月 |
| K邸 | W | 2 | 102m2 | H21年06月 |
| 棚倉森林管理署 新町宿舎 | W | 3 | 689m2 | H21年03月 |
| K邸 | W | 1 | 61m2 | H20年12月 |
| 伊豆森林管理署 牧之郷宿舎(2号棟:平成19年度) | W | 2 | 458m2 | H20年03月 |
| A邸 | S | 2 | 173m2 | H19年10月 |
| U邸 | W | 1 | 69m2 | H19年06月 |
| S邸 | W | 2 | 123m2 | H19年04月 |
| 伊豆森林管理署 牧之郷宿舎(1号棟:平成18年度) | W | 2 | 451m2 | H19年03月 |
| 東京神奈川森林管理署 世附・丹沢合同森林事務所宿舎 | W | 1 | 106m2 | H19年03月 |
| K邸 | W | 2 | 153m2 | H19年01月 |
| 塩那森林管理署 公務員宿舎 | RC | 3 | 504m2 | H18年03月 |
| N邸 | SRC | 2 | 127m2 | H17年05月 |
| 関東森林管理局 みやま荘(改修) | SRC | 2 | H17年03月 | |
| 吾妻森林管理署 公務員宿舎 | RC | 2 | 383m2 | H16年02月 |
| 美郷館 従業員宿舎 | W | 2 | H15年11月 | |
| I・S邸 | RC | 2 | 355m2 | H13年05月 |
| K邸 | W/RC | 2/1 | 303m2 | H08年05月 |
| I邸 | W | 2 | 165m2 | S62年07月 |
| S邸 | W | 2 | 198m2 | S61年 |
| 沢渡病院 中之条職員宿舎 | RC | 2 | 313m2 | S58年11月 |
![]()
![]()
教育施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| 原町中学校I期(EV棟) | S | 4 | H25年12月 | |
| 群馬大学(荒牧) 弓道場 | RC | 1 | 155m2 | H23年03月 |
| 群馬大学(若宮)附小・附特学校舎(増築、改修) | S,RC | 3 | 1,196m2 | H21年08月 |
| 群馬大学(桐生)屋内運動場等(増築、改修) | W,RC | 2 | 260m2 | H21年03月 |
| 長野原町立東中学校 部室棟 | W | 2 | 298m2 | H18年12月 |
| 榛名第2小学校プール管理棟 | W | 1 | 49m2 | H18年09月 |
| 榛名中学校エアコン設置 | RC | 4 | 5,304m2 | H18年09月 |
| 長野原町立東中学校 校舎棟・体育館棟 | RC,SRC | 3 | 6,335m2 | H18年08月 |
| 榛名中学校体育館(床改修) | SRC | 3 | 2,727m2 | H17年10月 |
| 榛榛名第2小学校(屋根防水改修) | RC | 3 | 2,918m2 | H17年02月 |
| 榛名町立第二小学校学童保育所 | W | 1 | 102m2 | H15年09月 |
| 鬼石町立鬼石保育園 | S | 1 | 1,374m2 | H06年04月 |
| 中之条幼稚園 | S | 1 | 1,374m2 | H06年04月 |
| 中之条町立中之条第5小学校 | RC | 3 | 4,246m2 | H05年02月 |
| ほたか保険福祉専門学校 | RC | 3 | 1,581m2 | H04年03月 |
| 中之条町立中之条第4小学校 | RC | 3 | 4,181m2 | H04年03月 |
| 中之条町立中之条第1小学校 | RC | 3 | 10,320m2 | H04年03月 |
| 中之条町中之条中学校 | RC | 3 | 11,741m2 | H02年03月 |
| 吉岡村立 明治小学校 | RC | 4 | 4,367m2 | S54年03月 |
| 榛東村立 相馬小学校 | RC | 3 | 3,606m2 | S52年03月 |
![]()
![]()
医療施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| みずの神経内科・内科クリニック | 木造 | 2 | 186m2 | H26年09月 |
| 光整形外科医院(改修) | S | 2 | 883m2 | H24年08月 |
| 沢渡病院温泉棟(改修) | RC | 1 | 652m2 | H22年06月 |
| くりはら医院 | S | 2 | 632m2 | H21年08月 |
| おおた阿部歯科クリニック | S | 2 | 366m2 | H19年10月 |
| 中之条病院 医師研修棟 | W | 1 | 243m2 | H18年10月 |
| 鬼石病院(改築) | S | 2 | 3,959m2 | H18年03月 |
| 長野原町へき地診療所 | W | 1 | 194m2 | H15年03月 |
| 鬼石病院(改築) | RC | 2 | 1,967m2 | H02年05月 |
| 桐生厚生病院 | SRC | 8/1 | 33,706m2 | H01年03月 |
| ひかり整形外科 | RC | 2 | 920m2 | S62年09月 |
| 沢渡病院機能回復訓練棟 | RC | 5 | 2,472m2 | S62年07月 |
| 沢渡病院 | RC | 6 | 12,915m2 | S62年07月 |
| 中之条病院 | RC | 1 | 5,346m2 | S60年02月 |
| 吾妻中央病院 | RC | 5/1 | 5.537m2 | S56年03月 |
| 前橋ヤバタ胃腸病院 | RC | 5 | 1,638m2 | S54年 3月 |
| 桐生東邦病院 | S | 2 | 2,284m2 | S51年12月 |
| 川島クリニック | RC | 2 | 424m2 |
![]()
![]()
文化・社会教育施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| 高崎市上郊公民館改修工事(設計) | RC | 2 | 513m2 | H22年11月 |
| 長野原町民広場 管理棟・屋外便所・四阿 | W, CB | 1 | 206m2 | H20年11月 |
| 長野原町山村開発センター(改修) | RC | 2 | H19年12月 | |
| 榛名町社会体育館(改修) | RC,S | H15年12月 | ||
| 吾妻文化会館(屋上改修) | RC | H15年09月 | ||
| 榛名町総合体育館 | SRC | 2 | 5,988m2 | H15年03月 |
| 安中市総合体育館 | RC | 2 | 5,500m2 | H07年01月 |
| 鬼石町体験学習館 | W | 2 | 1,000m2 | H07年01月 |
| 甘楽町文化会館 | SRC | 2 | 3,800m2 | H06年05月 |
| 中之条町総合体育館 | RC/S | 2 | 3,467m2 | S58年03月 |
![]()
![]()
生産・流通施設
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| 軽井沢ブルワリー工場(監理) | H25年03月 | |||
| ユニマットライフ東京工場 | S | 2 | 2,609m2 | H24年10月 |
| 太陽誘電 中之条工場 機械室棟、排水処理棟 | S | 1,2 | 94m2 | H19年10月 |
| 太陽誘電 中之条工場 機械室棟 | S | 1 | 44m2 | H18年09月 |
| 吾妻東部木材加工センター | W | 1 | 2,500m2 | H12年03月 |
![]()
![]()
その他
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| メモリード千代田会館 | S | 3 | 1,219m2 | H28年11月 |
| ラ・フォンテーヌ(増築) | S | 1 | 996m2 | H25年11月 |
| 入間メモリードホール | W | 1 | 360m2 | H25年10月 |
| 富岡メモリードホール | S | 1 | 987m2 | H25年09月 |
| さがみ典礼 桶川葬斎センター | S | 2 | 963m2 | H25年09月 |
| AREA・W(増築) | S | 1 | 469m2 | H25年08月 |
| 太田駅前メモリードホール | S | 2 | 1,662m2 | H24年11月 |
| メモリードアネックスホール川越 | W | 1 | 278m2 | H23年12月 |
| 坂戸駅前メモリードホール | RC | 2 | 556m2 | H23年12月 |
| かさかけメモリードホール(改修) | S | 2 | 2,785m2 | H23年11月 |
| 安中メモリードホール 妙義邸 | W | 1 | 101m2 | H22年12月 |
| えびのメモリードホール | RC | 1 | 555m2 | H22年12月 |
| 鶴ヶ島メモリード アネックスホール | W | 1 | 268m2 | H21年10月 |
| 渋川メモリードホール | W | 1 | 660m2 | H21年09月 |
| メモリード伊勢崎典礼会館 | S | 2 | 948m2 | H19年10月 |
| 狭山メモリードホール | S | 2 | 931m2 | H19年04月 |
| アモート若宮 南ホール | S | 1 | 434m2 | H18年11月 |
| 軽井沢ヤガサキ教会 | W | 2 | 111m2 | H03年06月 |
![]()
![]()
耐震診断、アスベスト調査・処理
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 | 完成年月 |
| 静岡森林管理署庁舎耐震補強 | RC | 2 | 617m2 | H25年07月 |
| 甘楽町庁舎耐震補強 | RC | 2 | 1,778m2 | H25年03月 |
| 高崎市立宮沢小学校アスベスト除去 | RC | 3 | 1,747m2 | H23年03月 |
| 原町中学校体育館耐震補強 | RC | 2 | 3,490m2 | H23年03月 |
| 国立赤城青少年交流の家宿泊棟耐震補強 | RC | 3 | 3,899m2 | H22年03月 |
| 関東森林管理局庁舎耐震診断 | RC | 5 | 8,194m2 | H20年02月 |
| 狭山メモリードホール耐震診断 | S | 2 | 931m2 | H19年03月 |
| 中之条病院耐震診断(第二次診断) | RC | 2 | 5,393m2 | H18年03月 |
| 長野原町西中学校アスベスト処理 | RC | 5 | 8,405m2 | H18年03月 |
| 関東森林管理局庁舎外壁剥離調査 | RC | 3 | 1,747m2 | H18年03月 |
| 榛名町第8小学校アスベスト処理 | RC | 3 | 1,747m2 | H18年02月 |
| 榛名町アスベスト使用建築物調査業務 | 43件 | - | - | H17年11月 |
| 長野原町学校施設アスベスト分析調査 | 4件 | - | - | H17年11月 |
| 長野原町学校施設等におけるアスベスト使用状況調査 | 17件 | - | - | H17年 09月 |
![]()
![]()
定期報告
| 建物名称 | 構造 | 階数 | 延面積 |
| 株式会社メモリードグループ定期報告(25施設) | - | - | - |
| 長野原町管内学校等定期報告(小中学校5校・公民館2施設) | - | - | - |
| 医療法人鶴谷会鶴谷病院定期報告 | RC | 3 | 11,189m2 |
| 公益社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院定期報告 | RC | 5 | 12,937m2 |
| 吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院定期報告 | RC | 2 | 5,341m2 |
| 中之条町介護老人保健施設ゆうあい荘定期報告 | RC | 5 | 6,001m2 |
| クレール中央前橋定期報告 | RC | B1/7 | 3,935m2 |
| 鶴谷会桑原ショートステイ定期報告 | S | 1 | 1,325m2 |
| 軽井沢ホテル定期報告 | RC | 4 | 4,861m2 |
